ISO K10x13x10 ISO Bearings Specification
Accessories | Without Accessories |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 5400 rpm |
Outside Diameter D1 | 130.0000 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 4400 rpm |
Width B | 31.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 88000 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 71000 N |
Bore d | 50.000 mm |
ISO K10x13x10 ISO Bearings, Units and Housings CAD models ,ISO Bearings Manufacturing Service . Get Your Free,
Mass inner ring:0.13 kg; B:20 mm; d:50 mm; r, r1,2 min.:1 mm; F:60 mm;
Read More ...
Basic dynamic load rating C:4680 kN; C:320 mm; r1,2 min.:4 mm; B:320 mm; Mass bearing:250 kg; F:463 mm; r3,4 min.:4 mm; Basic static load rating C0:10800 kN; D1 ≈:530.2 mm; Fatigue load limit Pu:950 kN;
Read More ...
Basic dynamic load rating C:0.358 kN; da max.:4.3 mm; da min.:3.9 mm; Da max.:8.8 mm; ra max.:0.15 mm; Reference speed:140000 r/min; Basic static load rating C0:0.11 kN; Calculation factor kr:0.03; Limiting speed:70000 r/min; Fatigue load limit Pu:0.005 kN;
Read More ...
Inside Diameter D:61.9125 mm; Basic Radial Load Rating-Static SCO:11000 N; Outside Diameter D1:130.0000 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:14900 N; Adapter Sleeve AS:SNW15; Variant:SZZX Two Seals; Fillet Radius ra:1.50 mm; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:3200 rpm; Width B:25.00
Read More ...
E:375.97 mm; Da max.:384 mm; D1 ≈:358 mm; Calculation factor e:0.3; rb max.:3 mm; Reference speed:700 r/min; Fatigue load limit Pu:250 kN; B:104 mm; Mass bearing:46.5 kg; d:260 mm;
Read More ...
Fillet Radius ra:2.50 mm; Bore d:110.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2200 rpm; Width B:50.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Outside Diameter D1:240.0000 mm; Accessories:Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:250000 N;
Read More ...
Grease Speed Rating n1:6900 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Bore d:110.000 mm; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Width B:38.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:182000 N; Outside Diameter D1:200.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:170000 N;
Read More ...
d1:260 mm; r1,2 min.:6 mm; ra max.:5 mm; D1 ≈:492 mm; Mass bearing + sleeve:250 kg; Reference speed:800 r/min; B1:224 mm; Basic static load rating C0:5200 kN; d3:350 mm; Basic dynamic load rating C:4158 kN;
Read More ...
J max.:152.4 mm; Attachment bolt diameter G:12.7 mm; Basic dynamic load rating C:77 kN; S:0.794 mm; H2:33.337 mm; B:73.025 mm; H:109.537 mm; A1:77.787 mm; L:187.325 mm; d2:68.659 mm;
Read More ...
B1:286 mm; B:90 mm; d1:670 mm; d3:830 mm; B5:112 mm; Locking device:MS 30/710; G3:13 mm; d:710 mm; G:Tr 710x7; G2:G 1/8;
Read More ...
Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Tolerance housing:H7 m/s; Coefficient of friction µ min.:0.08; B:9.8 mm; D:37 mm; Tolerance shaft:f7 m/s; Mass bushing:0.02 kg; Specific dynamic load factor K:40 N/mm²; Specific static load factor K0:120 N/mm²; d:32 mm;
Read More ...
Pu:5.770 kN; Oil:3 800 min-1; rs (min):1 mm; dynamic Cr:46.550 kN; d1:95 mm; D:95 mm; static Cor:127.000 kN; d:70 mm; D1:72 mm; H:18 mm;
Read More ...
Adapter Sleeve AS:SNW6; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:7500 rpm; Width B:16.00 mm; Inside Diameter D:25.4000 mm; Variant:SZZX Two Seals; Basic Radial Load Rating-Static SCO:2250 N; Outside Diameter D1:62.0000 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:4380 N; Fillet Radius ra:1.00 mm;
Read More ...
Grease Speed Rating n1:5400 rpm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:61000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:55900 N; Bore d:60.000 mm; Outside Diameter D1:95.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Width B:36.00 mm; Oil Speed Rating n2:6400 rpm;
Read More ...
s:3.9 mm; B:82 mm; B1:67 mm; d:39 mm; Maximum disc diameter max.:800 mm; Flange design:Flange with metric a; Recommended maximum temperature max.:50 °C; J:133.35 mm; Recommended tightening torque for self-locking shaft nut:475 N·m; Purpose/ Application:Tillage;
Read More ...
ISO K10x13x10 ISO Bearings cross reference chart |
| d | D | B | C | U | Fw | Ew | C0 |
K10x13x10 | 10 | 13 | 10 mm | 4,75 kN | - | 10 mm | 13 mm | 5,5 kN |
K10x13x10 | 10 | 13 | 10 mm | - | - | 10 mm | 13 mm | - |
K10x13x10TN | 10 | 13 | - | 4,57 kN | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 5,7 kN |
Also ISO Bearings Supply |
| T | w | G | d | U | a | N | h |
UCT313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F605-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1013 | - | - | Tr 710x7 | 710 mm | - | - | - | - |
K45x50x32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K10x13x10 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | 110 mm |
25580/25520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 A | - | - | - | 39 mm | - | - | - | - |
22330W33 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
368/362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK205+H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328 A | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - |
GE40UK-2RS | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
20222 KC+H222 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
DAC45830044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23096 KCW33+AH3096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33010 | 43.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE17XDO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
H212749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54322U+U322 | 48.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2878/2820 | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
7222 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - |
2313K+H2313 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
UCT201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61810 ZZ | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
628/6 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP30/1120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS60 | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - |
NNC4830 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CDF | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
23938 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63000-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI20/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 BDT | - | - | - | 4.762 mm | - | - | - | - |
681 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 KCW33+H316 | 179 mm | - | - | - | - | 150.182 mm | - | - |
24048 K30CW33+AH24048 | - | - | - | - | - | 2.381 mm | - | - |
NU18/600 | - | - | M 95x2 | - | - | - | - | 4 mm |
NN30/500 K | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
UCFC207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW 160 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF415 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
T2ED070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4880 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313 ADB | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - |
NUP1024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP20/800 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
NF2324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2219 | - | - | - | 360 mm | - | - | - | - |
NK14/20 | - | - | - | 530 mm | - | - | - | - |
NKI85/36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3811 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2226 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3784/3720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K70x76x20 | - | - | Tr 340x5 | - | - | - | - | 15 mm |
GE40FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
581/572 | - | - | - | 310 mm | - | - | - | - |
7303 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
K15x19x24 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
NU1044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/500 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE160FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036W33 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
R133-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7044 ADB | - | - | - | - | - | - | - | 79.375 mm |
UCF307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021 B | - | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - |
NH307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3315 | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - |
NUP1864 | - | - | Tr 380x5 | 360 mm | - | - | - | - |
NN3156 K | - | - | - | - | - | 18.084 mm | - | - |
NUP18/1180 | - | - | - | - | - | 12.2 mm | - | - |
23276 KCW33+H3276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3128 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
59201/59412 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
NU3248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF318 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
N3336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK7/10 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
20224 KC+H3024 | - | - | - | - | - | - | 11.5 mm | - |
NUP3211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE15DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/6 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29360 M | - | - | - | - | - | - | 14.8 mm | - |
3781/3720 | - | - | - | 420 mm | - | - | - | - |
GE17XDO | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168 K30W33 | - | - | 179.476 mm | 180 mm | - | - | - | - |
FR0ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1080 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
2214K+H314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3586/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30344 | 104 mm | - | - | - | - | - | - | - |
495/493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F697 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K08x11x08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3196/3120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1305K+H305 | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
NA4903-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 45.244 mm |
K45x49x19 | - | - | M 36x3 | - | - | - | - | 130 mm |
234440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA5919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF5028 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
33287/33472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF2322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q1018 | - | - | M 180x3 | 180 mm | - | - | - | - |
31594/31520 | - | - | M 200x3 | 200 mm | - | - | - | - |
UKT209 | 123 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA4936 | 17.9 mm | - | - | 15.875 mm | - | - | - | - |
61803 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71818 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
55200C/55437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7048 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4932 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
389A/382A | - | - | - | 31.75 mm | - | 12.68 mm | - | - |
4207-2RS | - | - | Tr 530x6 | - | - | - | - | - |
02476/02420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319 KCW33+AH2319 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
GE 220 ES | - | - | Tr 950x8 | - | - | - | - | - |
7308 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM102949/10 | - | - | - | 20 mm | - | 25 mm | - | - |
6028-2RS | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
7211 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/630 KCW33+AH32/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2236 | - | - | M 80 | - | - | - | - | - |
54234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63312-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK45x51x36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 380 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
2316K | - | - | - | - | - | - | - | 33.337 mm |
6228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220K+H220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ADB | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
7008 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 ZZ | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - |
7314 ADF | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
7326 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2968 V | - | - | - | - | - | 2.381 mm | - | - |
7312 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
52238 | - | - | - | - | - | - | - | 47.625 mm |
NA4856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 ADT | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
BK5024 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
QJ1040 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
835/832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
4202 | - | - | - | 723.9 mm | - | 137 mm | - | - |
23940 KCW33+AH3940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI30/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP419 | - | 78 mm | M 56x4 | 70 mm | - | - | - | - |
7209 A | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU18/1000 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
GE 750 ES | 825.5 mm | - | - | 938.212 mm | - | - | - | - |
NP217 | - | - | M 72x4 | 70 mm | - | - | - | 265 mm |
3206-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK0910 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
NCF2230 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
89313 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
7306 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF3008 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR85 | - | - | - | 120.65 mm | - | - | - | - |
665A/653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54406U+U406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE45AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
855/854 | 31.5 mm | - | - | - | - | 38 mm | - | - |
462/453X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61834 | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
7212 ADB | - | 70 mm | - | 60 mm | - | - | - | - |
NF413 | - | - | - | 530 mm | - | - | - | - |
NU18/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R144 | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm |
SL045018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU19/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM869448/10 | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - |
7216 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM840449/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63309-2RS | - | - | - | 36.513 mm | - | - | - | - |
22207W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4944 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53314U+U314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 090 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE800DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 045 ES-2RS | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - |
K16x20x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6034 | - | - | - |
Related News
skf wheel hub catalog
SKF BR930473 Wheel Bearing and Hub Buy SKF BR930473 Wheel Bearing and Hub Assembly: Hub Assemblies - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases
Hub Bearings and Kits - SKF VSMNearly 90 million vehicles worldwide are riding on SKF... |
what is skefko catalogue
SKF Ball And Roller Bearings: The Skefko Ball BearingSKF Ball And Roller Bearings [The Skefko Ball Bearing Company Limited] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers
RM5 Skefko • ABF StoreProduct properties. Availability 0 pcs; Brand... |
skf ball bearing table
Ball Bearings | Bearings, Units & Housings | SKF SKF ball bearings come in various cross sections and offer a variety of operating conditions and performance requirements - learn more on the official SKF site
SKF - Ball Bearings / Bearings:... |
|