BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.
BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.
AST Bearings   CYSD Bearings   FAG Bearings  
English
English
  • Home
  • Stock Categories
    • AST Bearings
    • CYSD Bearings
    • FAG Bearings
    • FBJ Bearings
    • FYH Bearings
    • IKO Bearings
    • INA Bearings
    • ISB Bearings
    • ISO Bearings
    • KOYO Bearings
    • NACHI Bearings
    • NBS Bearings
    • NKE Bearings
    • NSK Bearings
    • NTN Bearings
    • SKF Bearings
    • SNR Bearings
    • Timken Bearings
    • Toyana Bearings
    • ZEN Bearings
    • AP Integrated Bearing Assemblies
    • AC Compressor OEM Clutch Bearing
    • Air compressor atlas bearing
    • Air compressor bearing
    • Koyo 6206 2rs Bearing
    • Timken 510063 Bearing
    • 6203 llu Bearing
    • 6002 llu Bearing
    • Slewing Turntable Ring Bearing
    • Cylindrical Roller Bearing
    • Wind Power Bearings
    • Ceramic Rolling Element Ball Bearings
    • Large Slewing Bearings
    • Slewing Ring Bearings
    • Kaydon Slewing Bearing
    • Bearing Slewing Ring
  • Technical Articles
  • AST Bearings
  • CYSD Bearings
  • FAG Bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

AST Bearings

CYSD Bearings

FAG Bearings

Home>Products>Timken Bearings>100 mm x 180 mm x 34 mm Timken 100RT02 Timken Bearings

  • 100 mm x 180 mm x 34 mm  Timken 100RT02 Timken Bearings
  • 100 mm x 180 mm x 34 mm  Timken 100RT02 Timken Bearings
  • 100 mm x 180 mm x 34 mm  Timken 100RT02 Timken Bearings
  • 100 mm x 180 mm x 34 mm  Timken 100RT02 Timken Bearings

Timken 100RT02 MODELS

Need a CAD or 3D Model?

What is 100RT02 bearing cross reference?
ORBIT BEARING PRICE LIST
Contact NowWhatsAppBe Our Agent

100 mm x 180 mm x 34 mm Timken 100RT02 Timken Bearings

category

Timken Bearings

Timken 100RT02 Bearing SPECIFICATIONS

  • Question100 mm x 180 mm x 34 mm Timken 100RT02 Timken Bearings ? Find what you BM Bearing Power Machinery Co., Ltd. need faster by entering your Timken Bearings information . 100 mm x 180 mm x 34 mm

  • Timken
  • 100RT02

  • 6800
  • 10x19x5
  • 10
  • 19
  • 5
  • 10 mm
  • 19 mm
  • 5 mm
Download Timken 100RT02 Spec Sheet
BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.

BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.China

  • BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
    Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Price Inspection Certificate Product Specifications Company Profile

100 mm x 180 mm x 34 mm Timken 100RT02 Timken Bearings Compare similar products

  • 6800
  • 10x19x5
  • 10
  • 19
  • 5
  • 10 mm
  • 19 mm
  • 5 mm
  • 5 mm
  • 0.3 mm
  • 12 mm
  • 17 mm
  • 0.3 mm
  • 0.005 Kg
  • 2,12 kN
  • 0,985 kN
  • 37000 r/min
  • Single Row Ball Bearing
  • 0.0
  • N/A
  • 0.005
  • B00308
  • Open
  • ABEC 1 | ISO P0
  • No
  • Ball Bearing
  • No
  • No
  • C0-Medium
  • Metric
  • 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
  • 31171504
  • 8482.10.50.68
  • Bearing
  • Ball
  • 6800 BNLS
  • 0.01
  • 0.197 Inch | 5 Millimeter
  • 0.394 Inch | 10 Millimeter
  • 0.748 Inch | 19 Millimeter
  • Cylindrical Bore
  • Single Row
  • 10 mm
  • 5 mm
  • 0.3 mm
  • 2,120 N
  • 985 N
  • 37,000 rpm
  • 44,000 rpm
  • 14.2
  • 0.002 to 0.013 mm
  • 12 mm
  • 17 mm
  • 0.3 mm
100 mm x 180 mm x 34 mm Timken 100RT02 Timken Bearings pdf

Timken 100RT02 100 mm x 180 mm x 34 mm Timken 100RT02 Timken Bearings Product Description

Timken Bearings Quick Details

No.BrandHtdDECBG
1008KLTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm13,89 mm
1008KLLTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm13,89 mm
1008KLLBTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm13,89 mm
1008KRRTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm -
1008KRRBTimken - - 12,7 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm -
1009KLLTimken - - 14,2875 mm40 mm - 10,7 kN27,78 mm13,89 mm
100BIC439Timken - - 254 mm336,55 mm - 193 kN41,275 mm -
100BIH439Timken - - 254 mm336,55 mm - 260 kN41,275 mm -
100TMP93NSK - 13100 mm170 mm - 292 - -
100TP143Timken387,4 mm - 254 mm406,4 mm273 mm - - -
100TP144Timken435 mm - 254 mm457,2 mm276,2 mm - - -

 

13 mm x 32 mm x 12,19 mm Timken 201KTD2 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
260,35 mm x 400,05 mm x 67,47 mm Timken EE221026/221575 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
100 mm x 215 mm x 82,6 mm Timken 100RN33 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
Timken ARZ 12 45 66 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
230 mm x 480 mm x 91 mm Timken 230RF03 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
25,4 mm x 50,292 mm x 14,732 mm Timken L44643X/L44610-L44600LA Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
Timken K20X26X20 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
8 mm x 22 mm x 14,27 mm Timken 38KLL Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
45,618 mm x 83,058 mm x 25,4 mm Timken 25590/25521 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
152,4 mm x 266,7 mm x 39,69 mm Timken 60RIN248 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
Timken K32X39X16H Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
Timken 27875/27820D+X2S-27875 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
80 mm x 125 mm x 22,5 mm Timken JP8049/JP8010 Timken BearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
