Home>Products>Toyana Bearings>Toyana NJ319 Toyana Bearings

Toyana NJ319 Toyana Bearings
What are the dimensions of a Toyana NJ319 Toyana Bearings? Toyana Bearings Manufacturing Service . Get Bearings with Housin Type Your Free, BM Bearing Power Machinery Co., Ltd. Instant No Bearing Retained Quote!
- Toyana
NJ319
- No
- VV (Non-Contact Rubb
- Bearings with Housin
- 6
- Double
- T-Shaped
- Not Provided
- T Selection, h Confi
-
BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of Toyana NJ319 Toyana Bearings
Bearing Retained: | No | Seals: | VV (Non-Contact Rubb | Type: | Bearings with Housin |
RoHS: | 6 | Number of Bearings: | Double | Shape: | T-Shaped |
Holder Surface Treatment: | Not Provided | Thickness, Height Indication: | T Selection, h Confi |
Specifications for Toyana NJ319 Toyana Bearings
Specifications, Environment | Standard |
Low Torque Specification | No |
Size Standards | Metric System |
Spacer, Sleeve symbol | No |
Acoustic Symbol | No |
Days to Ship | 6 Days or more |
Load Direction | Radial |
Special Configurations Code | No |
Inner/Outer Ring Material | [Steel] Steel |
Size Standards | Metric System |
How to Identify Toyana NJ319 Toyana Bearings by Bearing Number
Frequently bought Toyana NJ319 Toyana Bearings together | ||||||||
S | d | F | J | E | C | D | B | |
NJ319 | - | 95 mm | 121.5 mm | 132 mm | 173.5 mm | 259 kN | 200 mm | 45 mm |
NJ319 | - | 95 mm | - | - | - | 45 mm | 200 mm | 45 mm |
NJ319 | - | 95 mm | - | - | - | 277 kN | 200 mm | 45 mm |
NJ319 | - | 95 mm | - | - | - | 45 mm | 200 mm | 45 mm |
NJ319 | - | 95 mm | 121,5 mm | - | - | 259 kN | 200 mm | 45 mm |
NJ319-E-MA6 | 1,4 mm | 95 mm | 121,5 mm | - | - | 374 kN | 200 mm | 45 mm |
NJ319-E-MA6+HJ319-E | 1,4 mm | 95 mm | 121,5 mm | - | - | 374 kN | 200 mm | 45 mm |
NJ319R | - | 95 mm | - | - | - | 334 kN | 200 mm | 45 mm |
NJ319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ready to Ship Toyana Bearings | ||||||||
e | G | H | J | L | t | A | D3 | |
NJ319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 KCW33+H320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO30x47x18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF204 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
54206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK4220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL758744/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3215-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K100x108x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 5903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L610549/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23168 KCW33+AH3168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP314 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6030M | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 70.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30264 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK30x35x26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20211 KC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32012 AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK253524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
23226 KCW33+AH3226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
3202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29880/29820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184 KCW33+H3184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 180 ECR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
89417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319C | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM804846/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080 KCW33+H3080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
661/653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230 ACKMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
33120 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM30AJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23968 KCW33+H3968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260 KCW33+AH3260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23052 KCW33+H3052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
744/742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF320 | - | - | - | 380.00 mm | 445 mm | - | - | - |
NNCL4868 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7238 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM961548/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61900ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
44158/44348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK0809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1380/1328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53324U+U324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23188 KCW33+H3188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP3326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16007 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44642/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234 ACKMBW33+H3134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312AP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3315 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23240 KCW33+AH3240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234418 MSP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF3038 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
2220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE20ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK091512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB50100UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 050 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 110.115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315 KMB+AH2315X | - | - | - | - | - | - | - | - |
1204K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP2340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15113/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24038 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/9 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23280 KCW33+H3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71900 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71822 CTBP4 | - | - | 271 mm | 350.00 mm | 410.00 mm | - | 185.00 mm | - |
11305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30306 A | - | M24 | 344 mm | - | - | - | - | - |
3903-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-331933 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7048 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6404 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K10X14X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX398 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-43.86572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23284 KCW33+AH3284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK24x30x31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH302 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
02475/02420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-32222 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80176/80217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 090 XES | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK405014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16010-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5020 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29268 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20x24X13TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330 KCW33+AH2330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/2-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K12x16x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK303832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317 KCW33+AH2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2224 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK0810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16011-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044 KMW33+H3044 | 4.2 mm | Tr280x4 | - | - | - | 9 mm | - | 350 mm |
JP7049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16044 | - | M12 | - | - | - | - | - | - |
234434 MSP | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15106/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK091513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM88649A/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044 KCW33+H3044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2236 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE15ES-2RS | - | M16 | 134 mm | 210.00 mm | 255 mm | - | - | - |
62313-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K60X66X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61828 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-6202 2RSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK14/16 | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|