Home>Products>FAG Bearings>950 mm x 1360 mm x 300 mm FAG 230/950-B-MB FAG Bearings

950 mm x 1360 mm x 300 mm FAG 230/950-B-MB FAG Bearings
950 mm x 1360 mm x 300 mm FAG 230/950-B-MB FAG Bearings Manufacturers , Online Wholesale 950 mm x 1360 mm x 300 mm Suppliers ! BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.
- FAG
230/950-B-MB
- 9mm
- 76 mm
- 21.4 mm
- -40 °C
- 24.2 mm
- 12.8 kN
- 3.7 Nm
- 21.6 mm
-
BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
950 mm x 1360 mm x 300 mm FAG 230/950-B-MB FAG Bearings Systems
N: | 9mm | J: | 76 mm | B: | 21.4 mm |
T min.: | -40 °C | s1: | 24.2 mm | C: | 12.8 kN |
Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm | A1: | 21.6 mm | Designation of housing: | PP204- |
A: | 31.7 mm | Size (mm): | 950 mm x 1360 mm x 300 mm |
950 mm x 1360 mm x 300 mm FAG 230/950-B-MB FAG Bearings Technology
Designation of bearing | UC206G2 |
d | 30 mm |
C0 | 11.2 kN |
s1 | 19.05 mm |
C | 19.5 kN |
Dz | 70 mm |
A5 | 22.2 mm |
A | 21 mm |
T min. | -20 °C |
T max. | 100 °C |
FAG 230/950-B-MB FAG Bearings and Types Explained
Compare similar FAG Bearings | ||||||||
d | K | e | m | D | b | C | B | |
230/950 CA/W33 | 950 mm | 12 mm | - | - | 1360 mm | 22.3 mm | - | 300 mm |
230/950 CW33 | 950 mm | - | - | - | 1360 mm | - | 11500 kN | 300 mm |
230/950 EKW33+AOH30/950 | 900 mm | 12 mm | - | - | 1360 mm | - | 9600 kN | 300 mm |
230/950 EKW33+OH30/950 | 900 mm | 12 mm | - | - | 1360 mm | - | 11760 kN | 300 mm |
230/950 KCW33+AH30/950 | 950 mm | - | - | - | 1360 mm | - | 11500 kN | 300 mm |
230/950-B-K-MB | 950 mm | - | 0,22 | 1421 kg / Weight | 1360 mm | - | - | 300 mm |
230/950-B-MB | 950 mm | - | 0,22 | 1493 kg / Weight | 1360 mm | - | - | 300 mm |
230/950-B-MB-C2-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/950-B-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/950YMDW896W40C0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG Bearings Trade Shows | ||||||||||
b | P | k | a | B | S | D | G | |||
N219-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1311-K-TVH-C3 + H311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HS7022-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32938-N11CA-A350-400 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | ||
B71919-C-T-P4S | - | - | - | - | 34 mm | 14.3 mm | - | - | ||
531458Z27CX | - | - | - | - | 25 mm | 7 mm | - | M6x1 | ||
22205-E1-K + H305 | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | ||
NU1076-M1 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | ||
HCB7004-C-T-P4S | 45 mm | - | - | - | 80 mm | - | - | Tr 670x6 | ||
B7022-E-2RSD-T-P4S | 20.3 mm | - | - | - | 120 mm | - | 360 mm | - | ||
2308-K-TVH-C3 + H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567519A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7224-B-TVP | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | ||
29464-E1 | - | - | - | - | 34.8 mm | - | - | M6x1 | ||
30205-XL | 5.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
23088-K-MB+AHX3088G | - | - | - | - | 34 mm | 14.3 mm | - | - | ||
Z-574963.03 | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - | ||
7308-B-2RS-TVP | - | - | - | - | 33.4 mm | - | - | - | ||
31326-X | - | - | - | - | 12 mm | - | 40 mm | - | ||
NUP305-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2260-EX-M1 | - | - | - | - | 30.2 mm | - | - | M6x1 | ||
HCB71909-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30330-A | - | - | - | - | - | 18.8 mm | - | M6x1 | ||
1321-M | - | - | - | - | 43 mm | - | - | - | ||
23168-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22319-E1-K-T41A | - | - | - | - | - | - | 112.71 mm | - | ||
22356-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
529065 | - | - | - | - | 22.2 mm | - | - | - | ||
T4CB120-XL | - | - | - | - | 42.9 mm | 17.5 mm | - | - | ||
21315-E1 | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - | ||
713616010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4196-M | 20.15 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2215-E-TVP2 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | ||
HCB7209-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | 38.1 mm | 15.9 mm | - | - | ||
NNU4934-S-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29348-E1 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | ||
30210-A | - | - | - | - | 49.2 mm | 19 mm | - | - | ||
HC7017-E-T-P4S | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | ||
533365 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713616210 | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | ||
32307-B | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | ||
HCB71905-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2214-E-TVP2 | - | - | - | - | 42.9 mm | 17.5 mm | - | - | ||
NU1006-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71909-E-T-P4S | - | - | - | - | 33.4 mm | - | - | - | ||
22211-E1-K + AHX311 | - | - | - | - | - | 18.8 mm | - | - | ||
713611550 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23136-E1A-K-M + H3136 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7004-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7019-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | ||
T4CB140 | - | - | - | - | 38.1 mm | 15.9 mm | - | 1/4"-28 | ||
NU248-E-M1 | - | - | - | - | 49 mm | - | - | - | ||
32968 | - | - | - | - | - | 10.2 mm | - | - | ||
BSB030062-2RS-T | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713644660 | - | - | - | - | 36.4 mm | - | - | M6x1 | ||
21312-E1 | - | - | - | - | 41.2 mm | - | - | R1/8" | ||
23244-K-MB | - | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - | ||
BSB025062-T | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
294/750-E-MB | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | ||
24124-E1-K30+AH+AH24124 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71915-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - | ||
N1918-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22238-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4968-S-K-M-SP | - | - | - | - | 34 mm | 14.3 mm | - | - | ||
6304 | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | ||
NN3014-AS-K-M-SP | - | - | - | - | 43.5 mm | 10.9 mm | - | - | ||
NU326-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - | ||
23032-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30203-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713619250 | - | - | - | - | 22 mm | 6 mm | - | - | ||
NU2344-EX-M1 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
HCS71922-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HS7018-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32328-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202-C-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71919-E-T-P4S | - | - | - | - | - | 10.2 mm | - | - | ||
3309-DA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32312-BA | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
UC207-20 | - | - | - | 23.75 mm | - | - | - | - | ||
30310-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24156-E1 | - | - | - | - | - | 14.3 mm | - | M6x1 | ||
713690190 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52232-MP | - | - | 6 mm | - | - | - | 250 mm | - | ||
23064-K-MB+H3064 | - | - | - | - | - | - | - | Tr 850x7 | ||
713644150 | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - | ||
7603070-TVP | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | ||
NJ215-E-TVP2 + HJ215-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA0080 | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - | M6x1 | ||
NU305-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22205-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22248-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24056-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | M 160x3 | ||
K3780-3720 | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | ||
713618430 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
3209-B-TVH | - | - | - | - | 43 mm | - | - | - | ||
23096-E1A-MB1 | - | - | - | - | 29.5 mm | - | - | - | ||
3207-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7005-E-T-P4S | - | - | - | - | 21.4 mm | - | - | - | ||
22322-E1-K | - | - | - | - | 34 mm | - | - | M6x1 | ||
FW202 | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - | - | ||
HCB7026-E-T-P4S | 16.7 mm | - | - | - | 144 mm | - | 440 mm | Tr 280x4 | ||
1220-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23236-E1-K-TVPB + AH3236G | - | - | - | - | - | 11 mm | - | - | ||
N1912-K-M1-SP | - | - | - | - | 41.2 mm | - | - | - | ||
23032-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572657A | - | - | - | - | 247.65 mm | - | - | - | ||
HCB71920-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S6000-2RSR | - | - | - | 56 mm | 25 mm | - | - | - | ||
Z-531167.04.DRGL | - | - | - | - | 36 mm | - | - | R1/8" | ||
HSS7008-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | ||
NJ2340-EX-M1 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - | ||
528514 | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - | ||
21314-E1-K + H314 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - | ||
24032-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCS71915-C-T-P4S | - | - | - | - | 14 mm | - | 130 mm | - | ||
6019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Z-566296.ZL-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713630830 | - | - | - | - | 100 mm | - | 220 mm | - | ||
3004-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7320-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FW309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N1926-K-M1-SP | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - | M6x1 | ||
RN2248-EX-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23136-E1-K-TVPB | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | ||
NU1092-TB-M1 | - | - | - | - | 36.4 mm | 18.2 mm | - | M6x1 | ||
6317-2RSR | - | - | - | - | 51.6 mm | - | - | - | ||
6309-2RSR | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - | - | ||
7315-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23092-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230/750-MB | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | ||
Z-561702.04.DRGL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20206-K-TVP-C3 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | ||
32036-X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HSS71900-E-T-P4S | - | - | - | - | 34 mm | 14.3 mm | - | - | ||
53312 + U312 | - | - | - | - | 34 mm | 14.3 mm | - | M6x1 | ||
16019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB71916-C-T-P4S | - | - | - | - | - | 22.2 mm | - | - | ||
231/600-K-MB+H31/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61817-2Z-Y | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24040-E1-2VSR | - | - | - | - | 2.5 mm | - | - | - | ||
S6209 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
3208-B-2Z-TVH | - | - | - | - | 31 mm | - | - | R1/8" | ||
RN2205-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCS71916-E-T-P4S | - | - | - | - | - | 19.8 mm | - | - | ||
239/1060-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
HC71917-E-T-P4S | - | - | - | - | 27 mm | 7.5 mm | - | - | ||
51232-MP | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - | ||
1218-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2216-K-TVH-C3 + H316 | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - | ||
53208 + U208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322-E1-K-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22336-E1-K-JPA-T41A + AH2336G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3303-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | 19 mm | - | M6x1 | ||
NNU4164-M | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | ||
22220-E1-K + AHX320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HSS71902-C-T-P4S | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | ||
231/600-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
NN3040-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | ||
NJ2319-E-TVP2 + HJ2319-E | - | - | - | - | 42.8 mm | - | - | M6x1 | ||
22248-E1-K + AH2248 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2348-EX-TB-M1 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | ||
HSS7018-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 62 mm | - | ||
32020-X-XL-P5-DF-A120-150 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - | ||
51238-MP | - | - | - | - | - | 27.8 mm | - | M6x1 | ||
NJ222-E-TVP2 + HJ222-E | - | - | - | - | 41.2 mm | - | - | R1/8" | ||
HS71901-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - | ||
NJ340-E-M1+HJ340-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
231SM380-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23236-E1A-K-M + H2336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24034-E1-K30 + AH24034 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2330-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3024-AS-K-M-SP | - | - | - | - | 17 mm | - | 62 mm | - | ||
S6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3208-BD | - | - | - | - | - | 27.7 mm | - | - | ||
24164-E1 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | ||
UC205 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | Tr 670x6 | ||
23160-E1A-K-MB1 + AH3160G | - | - | - | - | 23.8 mm | - | - | - | ||
S6203 | - | - | - | - | 36.4 mm | - | - | M6x1 | ||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3806-B-TVH | - | - | - | - | - | - | 62 mm | - | ||
6313-2RSR | - | - | - | 117.505 mm | - | - | - | - | ||
61810-2RSR-Y | - | - | - | - | - | 19 mm | - | M6x1 | ||
241/800-B-MB | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - | ||
6209-2Z | - | - | - | - | - | 22.2 mm | - | - | ||
S6304 | - | - | - | - | - | - | 62 mm | - | ||
232/500-K-MB | - | - | - | - | - | 24.5 mm | 160 mm | - | ||
623 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
635-2RSR | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | ||
234438-M-SP | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | M6x1 | ||
23022-E1-TVPB | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | ||
806078 | - | - | - | - | 34.8 mm | 17.4 mm | - | R1/8" | ||
NU1018-M1 | - | - | - | - | 65.1 mm | 25.4 mm | - | M6x1 | ||
NJ248-E-M1+HJ248-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23984-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Z-531166.04.DRGL | - | - | - | - | 31 mm | 12.7 mm | - | - | ||
N1911-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-201213 | - | - | - | - | - | 24.6 mm | - | M6x1 | ||
7602080-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RN2218-E-MPBX | - | - | - | - | - | 11.8 mm | - | - | ||
231/710-B-MB | - | - | - | - | - | 33 mm | - | M10x1 | ||
32207-XL | - | - | - | - | - | 7 mm | - | M6x1 | ||
234406-M-SP | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - | R1/8" | ||
23284-B-K-MB + H3284-HG | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - | ||
23968-MB | - | - | - | - | - | - | - |
skf wheel hub catalog |
what is skefko catalogue |
skf ball bearing table |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- AP Integrated Bearing Assemblies
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Air compressor atlas bearing
- Air compressor bearing
- Koyo 6206 2rs Bearing
- Timken 510063 Bearing
- 6203 llu Bearing
- 6002 llu Bearing