Home>Products>Toyana Bearings>Toyana CX641 Toyana Bearings

Toyana CX641 Toyana Bearings
What is the best BM Bearing Power Machinery Co., Ltd. place to buy Toyana CX641 Toyana Bearings No Combination symbol online? Toyana Bearings Manufacturing Service Tapered Roller Raceway Ring Shape .
- Toyana
CX641
- No
- 240
- Tapered Roller
- 375000
- With Outer Ring
- Standard
- No
- Metric System
-
BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of Toyana CX641 Toyana Bearings
Combination symbol: | No | O.D.(Ø): | 240 | Raceway Ring Shape: | Tapered Roller |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 375000 | Outer Ring: | With Outer Ring | Specifications: | Standard |
Internal Symbol: | No | Size Standards: | Metric System | Width(mm): | 60 |
Precision (JIS): | Grade 0 |
Specifications for Toyana CX641 Toyana Bearings
Height Indication | Height Configurable |
Width T(mm) | 15 |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Bearing I.D. d(mm) | 12 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Part Number | 6001 |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Days to Ship | 8 Days |
How to Identify Toyana CX641 Toyana Bearings by Bearing Number
Frequently bought Toyana CX641 Toyana Bearings together | ||||||||
r | C | a | D | B | T | e | d | |
SF6419 | - | 30,000 mm | - | 383,000 mm | 30,000 mm | - | - | 320,000 mm |
T-HM266447/HM266410G2 | - | 82,55 mm | - | 546,1 mm | 104,775 mm | 104,775 mm | - | 381 mm |
T-HM266448/HM266410 | - | 82,55 mm | - | 546,1 mm | 104,775 mm | 104,775 mm | - | 384,175 mm |
T-E-HM266449D/HM266410/HM266410DG2 | - | 5 400 kN | - | 546,1 mm | 400,05 mm | - | - | 384,175 mm |
1641 | - | 14,02 kN | - | 50,8 mm | 14,288 mm | - | - | 25,4 mm |
1641-2RS | - | 14,02 kN | - | 50,8 mm | 14,288 mm | - | - | 25,4 mm |
CX641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 264116 | - | 51 kN | - | 65,088 mm | 25,65 mm | - | - | 41,275 mm |
LL641149/LL641110 | 1,5 mm | 21,433 mm | 15,7 mm | 261,142 mm | 27,783 mm | 28,575 mm | - | 203,2 mm |
641/633 | - | 197 kN | 30,3 mm | 130,175 mm | 41,275 mm | 41,275 mm | 0.36 | 66,675 mm |
Ready to Ship Toyana Bearings | |||||||||
e | G | H | J | L | t | A | D3 | ||
NJ319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22220 KCW33+H320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO30x47x18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7411 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF204 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK4220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23044 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LL758744/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3215-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K100x108x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIB 5903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L610549/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23168 KCW33+AH3168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71928 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP314 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6030M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TUP1 70.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7216 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30264 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KK30x35x26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20211 KC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22218MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32012 AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK253524 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7304 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23226 KCW33+AH3226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP1018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N2248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Q322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7314 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29880/29820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23184 KCW33+H3184 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 180 ECR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89417 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU3320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7319C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM804846/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23080 KCW33+H3080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX507 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCPX17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23024 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61809 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
661/653 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22230 ACKMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6222-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33120 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM30AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ3330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23968 KCW33+H3968 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ1296 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23260 KCW33+AH3260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23052 KCW33+H3052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6015ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX653 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
744/742 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NH2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF320 | - | - | - | 380.00 mm | 445 mm | - | - | - | |
NNCL4868 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7238 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM961548/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71906 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP421 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61900ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44158/44348 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7201 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK0809 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1380/1328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81264 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4834 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NH406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53324U+U324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4922 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23188 KCW33+H3188 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP3326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX049 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2084 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16007 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX641 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51288 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L44642/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22234 ACKMBW33+H3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7312AP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3315 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23240 KCW33+AH3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234418 MSP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF3038 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE20ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3518 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK091512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KB50100UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6307-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6076 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 050 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7015 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX515 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TUP1 110.115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22315 KMB+AH2315X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1204K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP2340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15113/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7209AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24038 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/9 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23280 KCW33+H3280 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71900 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ3313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71822 CTBP4 | - | - | 271 mm | 350.00 mm | 410.00 mm | - | 185.00 mm | - | |
11305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22315 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30306 A | - | M24 | 344 mm | - | - | - | - | - | |
3903-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71916 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRF-331933 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP3860 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7048 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6404 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K10X14X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX398 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRF-43.86572 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7212 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23284 KCW33+AH3284 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KK24x30x31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NH302 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02475/02420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRF-32222 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
619/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80176/80217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 090 XES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK405014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16010-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNF5020 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FL602 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29268 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K20x24X13TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22330 KCW33+AH2330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/2-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K12x16x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK303832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22317 KCW33+AH2317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2224 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK0810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16011-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29436 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU6016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22228CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71911 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7015 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6018 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23044 KMW33+H3044 | 4.2 mm | Tr280x4 | - | - | - | 9 mm | - | 350 mm | |
JP7049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23030 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16044 | - | M12 | - | - | - | - | - | - | |
234434 MSP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71924 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15106/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK091513 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM88649A/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23044 KCW33+H3044 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7302 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2236 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE15ES-2RS | - | M16 | 134 mm | 210.00 mm | 255 mm | - | - | - | |
62313-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP436 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7007 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61844 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K60X66X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61828 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRF-6202 2RSA | - | - | - | - | - | - |
skf wheel hub catalog |
what is skefko catalogue |
skf ball bearing table |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- AP Integrated Bearing Assemblies
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Air compressor atlas bearing
- Air compressor bearing
- Koyo 6206 2rs Bearing
- Timken 510063 Bearing
- 6203 llu Bearing
- 6002 llu Bearing