Home>Products>KOYO Bearings>65 mm x 100 mm x 11 mm KOYO 16013 KOYO Bearings

65 mm x 100 mm x 11 mm KOYO 16013 KOYO Bearings
How do I place an EMERGENCY order for a 65 mm x 100 mm x 11 mm KOYO 16013 KOYO Bearings 65 mm x 100 mm x 11 mm that I want BM Bearing Power Machinery Co., Ltd. Split Pillow Block housing construction: to pick up at a our store?
- KOYO
16013
- 8.7500 in
- Four-Bolt Base
- Split Pillow Block
- 22232K
- SAF
- 6-1/4 in
- 6.6875 in
- Uncoated
-
BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
65 mm x 100 mm x 11 mm KOYO 16013 KOYO Bearings Specification
overall width:: | 8.7500 in | mounting:: | Four-Bolt Base | housing construction:: | Split Pillow Block |
compatible bearing series/part number:: | 22232K | series:: | SAF | base width:: | 6-1/4 in |
base to bore centerline:: | 6.6875 in | finish/coating:: | Uncoated | overall height:: | 13.3125 in |
includes:: | (2) LER 13 | Size (mm): | 65 mm x 100 mm x 11 mm |
65 mm x 100 mm x 11 mm KOYO 16013 KOYO Bearings Codes and sizes
Frequency | 50/60Hz | Enamelled Wire | Copper Wire ( Also Done Aluminum as Your Need) | Color | Done as Your Need (Common Blue /Silver) |
Gearbox Body | Aluminum or Cast Iron | Ratio | 7.5/10/15/20/25/30/40/50/60/80/100 | Protection Grade | IP55 |
Gear | Worm Gear-Brass+Cast Iron | Gear Shaft | Chromium Steel-45# | Trademark | GPHQ |
Transport Package | Carton /Plywood Case/Wooden | Origin | China | HS Code | 84834090 |
operating temperature range: | -65 to +250 &de |
series: | M84500 |
cone width: | 0.7650 in |
bore diameter: | 1.0625 in |
static load capacity: | 11900 lbf |
finish/coating: | Uncoated |
compatible cup: | M84510 |
cage material: | Steel |
inner ring width: | 19.431 mm |
abma precision rating: | Class 2 (Pinion |
Documented Solution Program KOYO 16013 KOYO Bearings
KOYO Bearings Knowledge Base | |||||||||
U | L | T | C | H | h | d | D | ||
NN3022K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTH211-34-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RP475330-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTM1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFS320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98400/98788 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF314-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6906ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7032CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46T30210JR/39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7206B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4906RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15BM2116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23132RH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPP206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WJ-485416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47TS885948A-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204RUEDSH29T2C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM804840/HM804810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30211CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCHA215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Y1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6032-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HI-CAP ST4472 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NQS15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4910RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2CR2624 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
34BTM4012A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK21/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DL 50 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34R4238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52417 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFC209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2326R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM212046/HM212011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231/500RK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6007-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
896/892 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DC5036N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ER207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU49/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM801349/HM801310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAPFL201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA2085 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24052RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFC210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Y2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VP35/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM603049/LM603011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6210 2RD C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47890R/47820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23188R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HI-CAP ST3562LFT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
J-3612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HJ-142216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ALP205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23092RK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14MM2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BD30-11A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6860 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SDE40AJMG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28682/28623 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RE152020CL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4BFNM88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29484R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPF202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKP210SC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31321JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4914 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JLM710949/JLM710910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NQ40/15AD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WR24/34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HAR015C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
469/453X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCX09L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGC080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHTM3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23140RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RF566020 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAR928C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K20X26X17H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6806Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7334 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3189X/3120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC216L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS455222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6320ZX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-2 1/2 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JH-1010 | - | - | - | 120 mm | - | - | 300 mm | - | |
NANFL207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ACT044BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTH-3662 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTU208-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKF210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7930B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM88542/HM88510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK32/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1814RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TP6590 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46284 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | |
F697 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BSU2562BDFD - T | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT311-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
542/532X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA206-20F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F609 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53406U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HAR020CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7914CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TV4562 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K30X35X17H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NQ29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KFX055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SU002S6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAC006C | - | - | 24 mm | - | - | - | - | 80 mm | |
24044RHAK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGC075 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
355A/354A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33112JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6007-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33119JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54205U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7340B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7303B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFA209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SE 6207 ZZSTPRZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MJH-871 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3020K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KAA090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTX06-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BM2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HAR928 | - | - | - | - | 239.713 mm | 42.862 mm | - | - | |
RNAO45X55X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHTM2530-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAR020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RB207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NQ14/16D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF205-15E | - | 355.6 mm | - | - | 190.5 mm | - | - | - | |
M26201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KDC090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAR021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K14X18X10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
J-1012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ312R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17BKM2517JBUUH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22VS2814E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RAXZ 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4904ARD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCX17-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FNTKF-1330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTA-2840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K10X13X10H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7056B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46392A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DC5013NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234436B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23934R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAR022C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6911 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB624360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67782/67720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62/28N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF207-21E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K22X32X30H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKF211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R28/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO18X30X24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M661 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKX11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5203ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32012J/1B-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23932R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
314199 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7913CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DC4934VW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BT1812-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFCX11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCST204H1S6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCPH204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFA203 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | |
16013 | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|