Home>Products>AST Bearings>KOYO tr0305a Bearing

KOYO tr0305a Bearing
Welcome 31.00 mm Width B to the KOYO tr0305a Bearing BM Bearing Power Machinery Co., Ltd. online seller.
- KOYO
tr0305a
- 31.00 mm
- 65.000 mm
- 35100 N
- 120.0000 mm
- 14000 N
- 1.50 mm
- 3600 rpm
-
BM Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO tr0305a Bearing Technical information
Width B: | 31.00 mm | Bore d: | 65.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 35100 N |
Outside Diameter D1: | 120.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 14000 N | Fillet Radius ra: | 1.50 mm |
Grease Speed Rating n1: | 3600 rpm |
KOYO tr0305a Bearing Cross reference
Type | Single-Row Ball | Warranty | 1 Year | Trademark | Wanda |
Transport Package | Plywood Case | Specification | Standard and Non-Standard | Origin | Jiangsu, China |
HS Code | 848280000 |
Macha rpm | 13000 |
B_ | 23 |
KBRG | 4142 |
Oil rpm | 9000 |
C0 | 77.5 |
db min | 46.5 |
r1 | 1.1 |
C_conv | 72500 |
hidTable | ecat_NSCLDR |
ra | 1 |
KOYO tr0305a Bearing Specifications
interchange KOYO tr0305a Bearing guide | ||||||||
K | m | D | d | B | a | b | Size | |
HSS71917-C-T-P4S | - | 0,631 kg / Weight | 120 mm | 85 mm | 18 mm | 23 mm | - | 85x120x18 |
HS71917-E-T-P4S | - | 0,571 kg / Weight | 120 mm | 85 mm | 18 mm | 33 mm | - | 85x120x18 |
HCS71917-C-T-P4S | - | 0,605 kg / Weight | 120 mm | 85 mm | 18 mm | 23 mm | - | 85x120x18 |
H71917AC/HQ1 | - | - | 120 | 85 | - | - | - | 85x120x18 |
71917 ACB/HCP4AL | - | - | 120 mm | 85 mm | 18 mm | 36.3 mm | 2.2 mm | 120x85x18 |
71917 ACD/HCP4AL | - | - | 120 mm | 85 mm | 18 mm | 33 mm | 2.6 mm | 120x85x18 |
71917 ACD/P4AH1 | 0.5 mm | - | 120 mm | 85 mm | 18 mm | 33 mm | - | 120x85x18 |
71917 ACE/HCP4A | - | - | 120 mm | 85 mm | 18 mm | 34.1 mm | - | 120x85x18 |
71917 ACE/P4AL | - | - | 120 mm | 85 mm | 18 mm | 34.1 mm | 2.6 mm | 120x85x18 |
71917AC | - | - | 120 | 85 | - | - | - | 85x120x18 |
GET MORE KOYO tr0305a Bearing | |||||||||||
N | B | a | r | S | K | G | w | ||||
51415M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST20 190120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP409 M | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |||
5205 | - | 26 mm | - | - | - | - | M 120x2 | - | |||
2776/2720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK3038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F634HZZ | - | 34 mm | - | - | - | - | Tr 260x4 | - | |||
NU219 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23244MB | - | 118 mm | - | - | - | - | - | - | |||
AST11 5020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
672H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7244C | - | 35.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
AST11 F25165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG260XT-2RS | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |||
LM11949/LM11910 | - | 11.379 mm | - | - | - | - | 34.95 mm | - | |||
AST850BM 10080 | - | - | - | - | - | - | M 100x2 | - | |||
6209ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST090 8530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22313C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 88IB40 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | |||
GEC320HT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5216-2RS | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |||
UCF 217-52E | - | - | 67 mm | - | - | - | - | - | |||
GAC40N | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |||
23248MBK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22317CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6318ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KP10A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LBB 20 UU OP | - | 100.406 mm | - | - | - | - | 900.201 mm | - | |||
6206 | - | 74 mm | 265 mm | - | - | - | - | - | |||
AST11 300100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 92IB72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22213MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU338 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22332MAC4F80W33 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |||
AST650 F142020 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
21315MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7030C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST800 5050 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
NJ234 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22213C | - | 128 mm | - | - | - | - | - | - | |||
AST20 WC48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H71930C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST11 20080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ASTB90 F5530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81113 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29580/29520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21308MBK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL 206-19G5PL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST650 8010060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5316ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ASTB90 F8040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST11 5540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 76IB36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LBE 16 AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F679HZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2228 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ334 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST650 303860 | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22310CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK6/10TN | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | |||
NUP310 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCE910PP | - | 100 mm | - | - | - | 5 mm | - | - | |||
SMF72-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ASTT90 3215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 92IB36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LBE 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST850SM 85100 | - | 18 mm | 28.4 mm | - | - | - | - | - | |||
AST20 22IB22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF 206-18E | - | 14 mm | 13.6 mm | - | - | - | - | - | |||
NJ2207 EN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE20XS/K | - | 118 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6016-2RS | - | 112 mm | - | - | - | - | Tr 800x7 | - | |||
LBE 12 UU OP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2311 EM | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NK5/12TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6019-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51268M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCH1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F623H | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |||
SRW4-2RS | - | - | 117.505 mm | - | - | - | - | - | |||
51312 | - | 385 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6308ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ203 EM6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23160CAKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 48IB72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SR168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST11 1710 | - | - | - | - | - | - | Tr 440x5 | - | |||
AST650 F10012080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 44IB56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 48IB64 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - | |||
GEH110HCS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H71944C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP208 ETN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST090 16580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST20 WC22 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | |||
NJ2304 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST20 16080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1200 | - | 248 mm | - | - | - | 12 mm | - | - | |||
AST40 3530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCE2816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22313CK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST40 0812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6210ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2304 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 108IB40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST11 4550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CF32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F607H-2RS | - | 876.3 mm | - | - | - | 12 mm | - | - | |||
NKS60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2320 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | |||
GEC560HC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23032MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F689H-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23030CK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST800 5030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GAC90S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST11 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST800 5060 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |||
AST650 100120100 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | |||
SI30ET-2RS | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | |||
H71915C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SMR52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE35ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22234C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE240XT/X-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST800 8560 | - | 365 mm | - | - | - | - | - | - | |||
22216CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SFRW166-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2215 EM | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | |||
ASTEPBF 3539-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST090 1215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST850SM 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SFRW1-5-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51305 | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - | |||
624H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU215 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK1216-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM603049A/LM603012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5216ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEH220XT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ASTEPB 0507-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 108IB64 | - | 4.978 mm | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL 208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22211MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22236MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST850SM 7050 | - | - | 98 mm | - | - | - | - | - | |||
N305 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |||
7221C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST850SM 5060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCE2416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ204 EMA6 | - | - | - | - | - | - | Tr 750x7 | - | |||
N306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST090 6070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST40 F12090 | - | 106 mm | - | - | - | - | Tr 710x7 | - | |||
AST20 19050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ22ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ211 E | - | 106 mm | - | - | - | - | - | - | |||
ASTT90 3520 | - | 22 mm | - | - | - | - | M 35x1.5 | - | |||
ASTEPB 1618-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
607H-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST50 24FIB32 | - | 59.531 mm | - | - | 0.794 mm | - | - | - | |||
AST650 F121815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
686H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7219AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SFR166ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST850BM 2525 | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | |||
AST650 101412 | - | - | 20.3 mm | - | - | - | - | - | |||
SMF128 | - | - | - | - | - | - | Tr 530x6 | - | |||
NJ2211 EMA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
639H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2317 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | |||
AST20 12080 | - | 90 mm | - | - | - | - | Tr 800x7 | - | |||
LBE 8 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEH420HT | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |||
ASTT90 20080 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | |||
SQ108-102X | - | 3.969 mm | - | - | - | - | - | - | |||
21315MBK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST650 152130 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |||
SIBP10S | - | 28.829 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU2203 E | - | - | - | - | - | - | Tr 1000x8 | - | |||
749A/742 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23044MB | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - | |||
AST650 759060 | - | 92 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|